STARI SISTEM BODOVANJA
Turniri    Rang lista               Aktuelna rang lista
Pristupni parametri

ALL STARS - Pančevo - 07. maj 2011. - I - 2011

    ↵ Nazad na listu turnira
Singl Ž 35+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1275 Ivačković Ivana 30
2 1070 Korica Nataša 0
3 1276 Kostić Senka 30
4 1163 Popović Vesna 600
5 1280 Rudvić Jelena 0
6 1278 Stojanović M. Ana 0
7 1274 Tambić Mira 180
8 1203 Vesić Bojana 180
Singl Ž 45+ / prijavljeno u kategoriji: 8
RB ID Član Bodova
1 1281 Bujošević Ljiljana 0
2 1114 Milićević Vanda 360
3 1117 Miljević Jadranka 180
4 1126 Mladenović Jelena 180
5 1138 Nišić Svetlana 360
6 1277 Perović Marija 30
7 1183 Stefanović Slavica 30
8 1029 Đurković Zorica 1000
Singl Ž 55+ / prijavljeno u kategoriji: 1
RB ID Član Bodova
1 1155 Petrović Zagorka 30
Singl M 35+ / prijavljeno u kategoriji: 67
RB ID Član Bodova
1 1002 Aleksić Goran 180
2 1215 Belošević Ilija 45
3 1216 Bjelić D. Dragan 25
4 1010 Bojić Dejan 45
5 1217 Boročki Beket 25
6 1218 Branković Aleksandar 25
7 1219 Brnić Vladimir 600
8 1019 Daskalović Predrag 25
9 1220 Despotović Dobrivoje 25
10 1021 Dimitrijev Igor 25
11 1221 Dondur Bora 45
12 1028 Dubajić Dejan 360
13 1222 Dugalić Vladimir 15
14 1223 Filmonović Dušan 25
15 1033 Gajić Boban 45
16 1224 Gajšek V. Aleksandar 45
17 1225 Gladić Dragan 90
18 1226 Gnjatić Darko 25
19 1227 Ilić Dragan 25
20 1044 Ilić M. Ivan 25
21 1048 Jakovljević Miloš 25
22 1050 Janićijević Goran 90
23 1053 Jevtić Nebojša 45
24 1054 Jocović Milosav 5
25 1228 Jokić T. Dejan 25
26 1059 Jovanović Vladimir 25
27 1063 Jović V. Sava 180
28 1069 Komad Petar 45
29 1229 Kostadinović Zoran 0
30 1079 Lazarević Nikola 5
31 1082 Lazić Aleksandar 45
32 1230 Lončarević Milan 25
33 1086 Lučić Saša 45
34 1231 Malica Mrius 25
35 1232 Manojlov Dragan 25
36 1233 Manojlović Slobodan 25
37 1105 Marković Milan 90
38 1110 Miklja Igor 90
39 1123 Milovanović Vladan 25
40 1125 Mišić Bojan 25
41 1234 Momčilović Nenad 5
42 1129 Momčilović Predrag 45
43 1133 Nestorović Aleksandar 45
44 1235 Obradović Zoran 25
45 1147 Pavlović Pavle 45
46 1236 Peković Miloš 25
47 1157 Petrović Saša 90
48 1237 Počekovac Miloš 25
49 1162 Popović Vladimir 1000
50 1161 Popović Đorđe 360
51 1238 Račić Marko 25
52 1239 Radovančević Branislav 25
53 1171 Ratković Dejan 90
54 1174 Ristić Ljubomir 45
55 1240 Savić Veselin 45
56 1177 Šišović Nebojša 25
57 1185 Stojadinović Milan 25
58 1188 Stojanović Minja 25
59 1196 Trajković Stojadin 90
60 1199 Trnavac Višeslav 180
61 1241 Valentin Velja 5
62 1204 Vilimonović Branimir 180
63 1242 Vještica Marko 25
64 1205 Vračarević Ljuban 25
65 1243 Vučičević Marko 45
66 1209 Vujošević Đorđe 90
67 1212 Zdravković Miško 45
Singl M 45+ / prijavljeno u kategoriji: 38
RB ID Član Bodova
1 1005 Atanackov Dragan 45
2 1006 Belanović Radoš 45
3 1255 Breški Slobodan 45
4 1258 Džodžo Gordan 90
5 1259 Ferina Zoran 45
6 1037 Golubović Igor 1000
7 1039 Gračanac Miroljub 45
8 1260 Ivanović Lj. Ivan 45
9 1051 Jelić Aleksandar 90
10 1062 Jovanović V. Nebojša 45
11 1262 Jovičević Ljubinko 360
12 1065 Katić Gradiša 90
13 1066 Kežić Zoran 45
14 1068 Koković Bratislav 10
15 1071 Kostić Aleksandar 45
16 1073 Kotur Saša 90
17 1263 Kujundžić Aca 45
18 1264 Kuzmanović Miroslav 10
19 1097 Manojlović Boban 180
20 1266 Matović Saša 10
21 1265 Mađar Eduard 10
22 1118 Miljević B. Đorđe 90
23 1131 Mrkić Marko 180
24 1267 Nikašinović Kosta 45
25 1268 Novaković Goran 45
26 1269 Obrenović Aleksandar 45
27 1148 Pavlović M. Milisav 180
28 1273 Peković Vladimir 10
29 1164 Pribičević Željko 90
30 1271 Savić Sava 10
31 1272 Savić Zoran 180
32 1178 Škorić U. Dejan 360
33 1182 Stefanović Slavko 45
34 1189 Stojanović R. Zvonimir 90
35 1200 Tufegdžić Aleksandar 600
36 1256 Đokić Zoran 45
37 1023 Đorđević Jovica 90
38 1257 Đukić Siniša 45
Singl M 55+ / prijavljeno u kategoriji: 27
RB ID Član Bodova
1 1244 Anđelković Dušan 0
2 1245 Brnić Zvonko 15
3 1013 Bundalo Mirko 180
4 1247 Džebić Vojislav 600
5 1036 Gec Aleksandar 15
6 1248 Grzunov Jadranko 180
7 1060 Jovanović Dragan 90
8 1061 Jovanović Slobodan 90
9 1078 Lazarević Dragiša 180
10 1081 Lazić Miodrag 360
11 1090 Luković Ljubiša 360
12 1098 Marić Dragoslav 180
13 1249 Markuš Milan 90
14 1121 Milovanović Zoran 1000
15 1250 Mirković Miodrag 15
16 1128 Mojović Perica 15
17 1251 Nestorović Dragan 15
18 1252 Opačina Ljubomir 90
19 1165 Prokić Darko 90
20 1253 Radonjić Veselin 15
21 1169 Ranđelović Miroslav 0
22 1172 Reža Slobodan 15
23 1190 Strižak Saša 90
24 1195 Tornjanski Radivoj 90
25 1207 Vučković Vladislav 15
26 1254 Vukmanović Mića 0
27 1246 Đorđević Milan 90

↵ Nazad na listu turnira